核心提示:近日,在廣州市政府部門(men)定期新聞發布會上,廣州市食(shi)品藥品監(jian)管局副局長、新聞發(fa)言人吳少斌向媒體通報了廣州市的食(shi)品(pin)安全(quan)抽檢情(qing)況:今年1~9月,廣州市累計抽檢食品樣品35855批次,發布食品抽檢信(xin)息32期。其中,檢驗項目全(quan)部(bu)合格樣(yang)品35278批次,部(bu)分(fen)項目不(bu)合格(ge)樣品(pin)577批次(ci),總(zong)體合格率為98.4%。
附件
2018年10月份(fen)各(ge)類食品(pin)監督抽(chou)檢結果匯總表
序號 | 食品(pin)種類 | 樣品抽(chou)檢 數量/批次 | 合格(ge)樣(yang)品 數量/批次 | 不(bu)合格(ge)樣品 數量/批次 | 樣品 合格(ge)率 |
1 | 糧食加工品 | 1845 | 1832 | 13 | 99.30% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1809 | 1736 | 73 | 95.96% |
3 | 調味品 | 1036 | 1032 | 4 | 99.61% |
4 | 肉制(zhi)品 | 1355 | 1340 | 15 | 98.89% |
5 | 乳制品 | 592 | 592 | 0 | 100.00% |
6 | 飲料 | 1385 | 1346 | 39 | 97.18% |
7 | 方(fang)便食品 | 277 | 269 | 8 | 97.11% |
8 | 餅干 | 361 | 361 | 0 | 100.00% |
9 | 罐頭(tou) | 112 | 112 | 0 | 100.00% |
10 | 冷凍飲(yin)品 | 202 | 198 | 4 | 98.02% |
11 | 速凍食品 | 494 | 485 | 9 | 98.18% |
12 | 薯類(lei)和膨化食品 | 275 | 274 | 1 | 99.64% |
13 | 糖果(guo)制品 | 759 | 753 | 6 | 99.21% |
14 | 茶葉及相關制品 | 383 | 374 | 9 | 97.65% |
15 | 酒類 | 1138 | 1110 | 28 | 97.54% |
16 | 蔬菜制(zhi)品 | 650 | 615 | 35 | 94.62% |
17 | 水果制品 | 688 | 667 | 21 | 96.95% |
18 | 炒貨食品及堅果(guo)制品 | 350 | 336 | 14 | 96.00% |
19 | 蛋(dan)制品(pin) | 267 | 267 | 0 | 100.00% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chan)品 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
21 | 食糖(tang) | 162 | 156 | 6 | 96.30% |
22 | 水產制品(pin) | 377 | 372 | 5 | 98.67% |
23 | 淀粉及(ji)淀粉制(zhi)品 | 274 | 271 | 3 | 98.91% |
24 | 糕點 | 2468 | 2414 | 54 | 97.81% |
25 | 豆(dou)制品 | 533 | 530 | 3 | 99.44% |
26 | 蜂產品 | 126 | 122 | 4 | 96.83% |
27 | 保健食(shi)品 | 63 | 62 | 1 | 98.41% |
28 | 特殊膳食(shi)食(shi)品 | 112 | 112 | 0 | 100.00% |
29 | 特(te)殊醫學(xue)用途(tu)配方食品 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 136 | 133 | 3 | 97.79% |
31 | 餐飲食(shi)品 | 2388 | 2326 | 62 | 97.40% |
32 | 餐飲具 | 2601 | 2242 | 359 | 86.20% |
33 | 食品添加劑 | 53 | 53 | 0 | 100.00% |
34 | 食用農(nong)產(chan)品(pin) | 11383 | 11158 | 225 | 98.02% |
35 | 其他(食鹽) | 193 | 191 | 2 | 98.96% |
36 | 其他(ta)(包裝材料) | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
合(he)計(ji) | 34874 | 33868 | 1006 | 97.12% |
近日,在廣(guang)州市(shi)政府部(bu)門定期新聞發布會(hui)上,廣(guang)州市(shi)食品藥品監管(guan)局(ju)(ju)副局(ju)(ju)長、新聞發言人吳少斌向媒體通報了廣州市的食品安(an)全抽檢情況(kuang):今年1~9月,廣州市累計抽檢食品樣品35855批次,發布食品抽檢信息32期(qi)。其中,檢(jian)驗項目全部(bu)合格(ge)樣品35278批次,部分項目不合格樣品577批次,總體合格(ge)率為98.4%。
按(an)照品種和重點生(sheng)產經營主體抽檢覆(fu)蓋率100%的要求,今年1~9月,廣州市食(shi)(shi)藥(yao)監局分別對(dui)糧(liang)食(shi)(shi)加工品、食(shi)(shi)用油、肉制品、乳(ru)制品等30類加工食品,禽畜肉、水產品、蔬菜等7大(da)類食(shi)用農產(chan)品,以及餐飲食(shi)品、食(shi)品添(tian)加劑(ji)、食(shi)鹽(yan)等進行了品種(zhong)100%覆蓋抽(chou)檢;同(tong)時(shi),對生(sheng)產企業(ye)、大(da)中型超市(shi)、食品批發市(shi)場(chang)、中央廚(chu)房等重點食品生(sheng)產經(jing)營(ying)主(zhu)體也進行了(le)100%覆蓋抽(chou)檢。“從(cong)抽檢結(jie)果(guo)看,廣州市食品(pin)安全狀況總體穩中向好(hao)”。 據介紹,廣州市(shi)食藥監(jian)局通過強(qiang)化(hua)對食品(pin)(pin)生(sheng)產經營企(qi)業監(jian)督抽(chou)檢,對全市(shi)農貿市(shi)場和大型(xing)超市(shi)開展食品(pin)(pin)快檢,以及對大型(xing)批(pi)發市(shi)場駐場抽(chou)檢,嚴把多道食品(pin)(pin)安(an)全質量關(guan)。